 
|
Фундаменты




| Цены на фундамент |
| Размер по периметру | Ленточный фундамент (работа+материал) | Стоимость работы |
| 3х4 | 42 000 | 14 000 |
| 3х5 | 48 000 | 16 000 |
| 4х4 | 48 000 | 16 000 |
| 3х6 | 54 000 | 18 000 |
| 4х5 | 54 000 | 18 000 |
| 4х6 | 60 000 | 18 000 |
| 5х5 | 60 000 | 20 000 |
| 5х6 | 66 000 | 23 000 |
| 6х6 | 72 000 | 25 000 |
| 6х7 | 78 000 | 27 000 |
| 6х8 | 84 000 | 29 000 |
| 6х9 | 90 000 | 31 000 |
| 7х8 | 90 000 | 31 000 |
С пятой стеной
| Размер по периметру | Ленточный фундамент (работа+материал) | Стоимость работы |
| 3х4 | 51 000 | 17 000 |
| 3х5 | 57 000 | 19 000 |
| 4х4 | 60 000 | 21 000 |
| 3х6 | 63 000 | 22 000 |
| 4х5 | 66 000 | 23 000 |
| 4х6 | 72 000 | 25 000 |
| 5х5 | 75 000 | 26 000 |
| 5х6 | 81 000 | 28 000 |
| 6х6 | 90 000 | 31 000 |
| 6х7 | 96 000 | 33 000 |
| 6х8 | 102 000 | 35 000 |
| 6х9 | 108 000 | 37 000 |
| 7х8 | 111 000 | 38 000 |
| 8х8 | 120 000 | 42 000 |
| 8х9 | 126 000 | 44 000 |
| 9x9 | 135 000 | 47 000 |
| 9x10 | 141 000 | 49 000 |
| 10x10 | 150 000 | 52 000 |
* Глубина заложения всей ленты 0,6 м, цоколь 40 см, ширина ленты 40см
|